KALENDER
I kalenderen kan du se om sommerhuset er ledigt.
Ledig
Optaget
Skiftedag start
Skiftedag slut
Reserveret
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
PRISER
Sommerferien (uge 26-32): 9600 kr. pr. uge
Vinterferien (uge 7 og 8), påskeugen, efterårsferie (42): 8600 kr. pr. uge.
Resten af året udlejes huset på både uge, weekend og dagsbasis. Kontakt os for priser og muligheder. Prisen er inkl. forbrug og uden rengøring, som I selv står for.
Hvis I ønsker at tilkøbe rengøring, er det muligt.
Kontakt os for at høre om konkrete datoer og priser.