KALENDER
I kalenderen kan du se om sommerhuset er ledigt.
Ledig
Optaget
Skiftedag start
Skiftedag slut
Reserveret
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRISER
Sommerferien (uge 26-32): 9600 kr. pr. uge
Vinterferien (uge 7 og 8), påskeugen, efterårsferie (42): 8600 kr. pr. uge.
Resten af året udlejes huset ud på både uge, weekend og dagsbasis. Kontakt os for priser og muligheder.
Prisen er inkl. forbrug og internet, men uden rengøring, som I selv står for.
Kontakt os for at høre på konkrete datoer og priser.