KALENDER
I kalenderen kan du se om sommerhuset er ledigt.
Ledig
Optaget
Skiftedag start
Skiftedag slut
Reserveret
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
PRISER
Sommerferien (uge 26-32): 8.600 kr. pr. uge
Vinterferien (uge 7 og 8), påskeugen, efterårsferie (42) samt jul: 7.500 kr. pr. uge.
Resten af året udlejes huset ud på både uge, weekend og dagsbasis. Kontakt os for priser og muligheder.
Prisen er inkl. forbrug og internet, men uden rengøring, som I selv står for.
Kontakt os for at høre på konkrete datoer og priser.